Bantuan Dan Rujukan
Tarikh Dikemaskini : 11 November 2024 10:40:24 AM
Statistik Latihan Pembekal
Senarai statistik latihan pembekal ePerolehan iaitu di dalam kelas dan atas talian yang diadakan di seluruh Malaysia.
Tahun 2017
| ZON | NEGERI | LOKASI | BULAN (TAHUN 2017) | JUMLAH | |||||||||||
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||||
| TENGAH | KUALA LUMPUR | Kuala Lumpur | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||
| SELANGOR | Shah Alam | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| PUTRAJAYA | Putrajaya | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||||||
| Jumlah | 23 | ||||||||||||||
| UTARA | PERLIS | Kangar | 1 | 1 | |||||||||||
| KEDAH | Jitra | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
| Sungai Petani | 1 | 1 | |||||||||||||
| PULAU PINANG | Seberang Jaya | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| Georgetown | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| PERAK | Ipoh | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
| Jumlah | 22 | ||||||||||||||
| SELATAN | JOHOR | Johor Baharu | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Pasir Gudang | 2 | 2 | |||||||||||||
| MELAKA | Ayer Keroh | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Alor Gajah | 1 | 1 | |||||||||||||
| NEGERI SEMBILAN | Pedas | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| Jumlah | 10 | ||||||||||||||
| TIMUR | KELANTAN | Kota Bahru | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| TERENGGANU | Kuala Terengganu | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| PAHANG | Balok | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Kuantan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Jumlah | 13 | ||||||||||||||
| SABAH | SABAH | Kota Kinabalu | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Sandakan | 1 | 1 | |||||||||||||
| Tawau | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| LABUAN | Labuan | 1 | 1 | ||||||||||||
| Jumlah | 8 | ||||||||||||||
| SARAWAK | SARAWAK | Kuching | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| Miri | 1 | 1 | |||||||||||||
| Jumlah | 7 | ||||||||||||||
| JUMLAH KESELURUHAN | 16 | 23 | 13 | 9 | 12 | 10 | 83 | ||||||||
Tahun 2018
| ZON | NEGERI | LOKASI | BULAN (TAHUN 2018) | JUMLAH | |||||||||||
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||||
| TENGAH | KUALA LUMPUR | Kuala Lumpur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| SELANGOR | Sabak Bernam | 1 | 1 | ||||||||||||
| Shah Alam | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| PUTRAJAYA | Putrajaya | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||
| Jumlah | 22 | ||||||||||||||
| UTARA | PERLIS | Kangar | |||||||||||||
| KEDAH | Alor Setar | ||||||||||||||
| Jitra | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Sungai Petani | |||||||||||||||
| PULAU PINANG | Seberang Jaya | ||||||||||||||
| Georgetown | 2 | 2 | |||||||||||||
| PERAK | Ipoh | ||||||||||||||
| Jumlah | 4 | ||||||||||||||
| SELATAN | JOHOR | Johor Baharu | 1 | 1 | |||||||||||
| Pasir Gudang | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Batu Pahat | 1 | 1 | |||||||||||||
| MELAKA | Melaka | 1 | 1 | ||||||||||||
| NEGERI SEMBILAN | Seremban | ||||||||||||||
| Jumlah | 6 | ||||||||||||||
| TIMUR | KELANTAN | Kota Bharu | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| TERENGGANU | Kuala Terengganu | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| PAHANG | Mentakab | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kuantan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Muadzam | |||||||||||||||
| Jumlah | 8 | ||||||||||||||
| SABAH | SABAH | Kota Kinabalu | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Penampang | 1 | 1 | |||||||||||||
| Sandakan | |||||||||||||||
| Tawau | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Jumlah | 6 | ||||||||||||||
| SARAWAK | SARAWAK | Kuching | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| Miri | 1 | 1 | |||||||||||||
| Sibu | |||||||||||||||
| Jumlah | 5 | ||||||||||||||
| JUMLAH KESELURUHAN | 2 | 19 | 3 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 51 | |||||
Tahun 2019
| ZON | NEGERI | LOKASI | BULAN (TAHUN 2019) | JUMLAH | |||||||||||
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||||
| TENGAH | KUALA LUMPUR | Kuala Lumpur | 1 | 1 | |||||||||||
| SELANGOR | Shah Alam | 1 | 1 | ||||||||||||
| PUTRAJAYA | Putrajaya | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||||
| Jumlah | 11 | ||||||||||||||
| UTARA | PERLIS | Kangar | 1 | 1 | |||||||||||
| KEDAH | Alor Setar | 2 | 2 | ||||||||||||
| Sungai Petani | 2 | 2 | |||||||||||||
| PULAU PINANG | Seberang Jaya | 1 | 1 | ||||||||||||
| Georgetown | 1 | 1 | |||||||||||||
| PERAK | Ipoh | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Jumlah | 10 | ||||||||||||||
| SELATAN | JOHOR | Johor Baharu | 1 | 1 | |||||||||||
| Batu Pahat | 1 | 1 | |||||||||||||
| MELAKA | Melaka | 1 | 1 | ||||||||||||
| NEGERI SEMBILAN | Seremban | 1 | 1 | ||||||||||||
| Jumlah | 4 | ||||||||||||||
| TIMUR | KELANTAN | Kota Bharu | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| TERENGGANU | Kuala Terengganu | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| PAHANG | Kuantan | 1 | 1 | ||||||||||||
| Muadzam | 1 | 1 | |||||||||||||
| Jumlah | 7 | ||||||||||||||
| SABAH | SABAH | Kota Kinabalu | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Sandakan | 1 | 1 | |||||||||||||
| Tawau | 1 | 1 | |||||||||||||
| Jumlah | 5 | ||||||||||||||
| SARAWAK | SARAWAK | Kuching | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Miri | 1 | 1 | |||||||||||||
| Sibu | 1 | 1 | |||||||||||||
| Jumlah | 4 | ||||||||||||||
| JUMLAH KESELURUHAN | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 4 | 41 | ||||||
Tahun 2023
| ZON | NEGERI | LOKASI | BULAN (TAHUN 2023) | JUMLAH | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||||||||||||||||
| Kelas | Atas Talian | Kelas | Atas Talian | Kelas | Atas Talian | Kelas | Atas Talian | Kelas | Atas Talian | Kelas | Atas Talian | Kelas | Atas Talian | Kelas | Atas Talian | Kelas | Atas Talian | Kelas | Atas Talian | Kelas | Atas Talian | Kelas | Atas Talian | ||||
| TENGAH | KUALA LUMPUR | Kuala Lumpur | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| SELANGOR | Petaling Jaya | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 98 | ||
| Shah Alam | 4 | 11 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 42 | |||||||||||||||||
| PUTRAJAYA | Putrajaya | ||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah | 149 | ||||||||||||||||||||||||||
| UTARA | PERLIS | Kangar | |||||||||||||||||||||||||
| KEDAH | Sungai Petani | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| PULAU PINANG | Georgetown | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| PERAK | Ipoh | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| Jumlah | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| SELATAN | JOHOR | Johor Baharu | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| MELAKA | Melaka | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| NEGERI SEMBILAN | Seremban | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Jumlah | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| TIMUR | KELANTAN | Kota Bahru | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| TERENGGANU | Kuala Terengganu | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| PAHANG | Kuantan | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Jumlah | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| SABAH | SABAH | Kota Kinabalu | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Sandakan | |||||||||||||||||||||||||||
| Tawau | |||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| SARAWAK | SARAWAK | Kuching | |||||||||||||||||||||||||
| Miri | |||||||||||||||||||||||||||
| Sibu | |||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah | |||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH KESELURUHAN | 185 | ||||||||||||||||||||||||||
Tahun 2024
| ZON | NEGERI | LOKASI | BULAN (TAHUN 2024) | JUMLAH | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||||||||||||||||
| Kelas | Atas Talian | Kelas | Atas Talian | Kelas | Atas Talian | Kelas | Atas Talian | Kelas | Atas Talian | Kelas | Atas Talian | Kelas | Atas Talian | Kelas | Atas Talian | Kelas | Atas Talian | Kelas | Atas Talian | Kelas | Atas Talian | Kelas | Atas Talian | ||||
| TENGAH | KUALA LUMPUR | Kuala Lumpur | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
| SELANGOR | Petaling Jaya | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 101 | |||||
| Shah Alam | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||
| PUTRAJAYA | Putrajaya | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Jumlah | 133 | ||||||||||||||||||||||||||
| UTARA | PERLIS | Kangar | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| KEDAH | Sungai Petani | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| PULAU PINANG | Georgetown | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| PERAK | Ipoh | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Jumlah | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| SELATAN | JOHOR | Johor Baharu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| MELAKA | Melaka | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| NEGERI SEMBILAN | Seremban | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Jumlah | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| TIMUR | KELANTAN | Kota Bahru | |||||||||||||||||||||||||
| TERENGGANU | Kuala Terengganu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| PAHANG | Kuantan | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Jumlah | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| SABAH | SABAH | Kota Kinabalu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| Labuan | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Tawau | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Jumlah | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| SARAWAK | SARAWAK | Kuching | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Miri | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Sibu | |||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH KESELURUHAN | 175 | ||||||||||||||||||||||||||
Tags :








