Tarikh Dikemaskini : 04 Februari 2025 14:26:37 PM
Statistik ePerolehan
Statistik transaksi perkhidmatan atas talian ePerolehan adalah seperti berikut:
STATISTIK PENDAFTARAN PEMBEKAL DAN NILAI PEROLEHAN TAHUN 2024 | JUMLAH PEMBEKAL BERDAFTAR eP MENGIKUT JENIS PENDAFTARAN DAN ZON BAGI TAHUN 2024 |
| Total eP Registered Suppliers by Registration Type and Zone for the Year 2024 |
| ZON / ZONE | JENIS PENDAFTARAN / TYPE OF REGISTRATION | SIJIL KEMENTERIAN KEWANGAN / MINISTRY OF FINANCE CERTIFICATE | AKAUN ASAS / BASIC ACCOUNT | G2G |
| BORNEO | SABAH | 9,521 | 587 | 9 |
| SARAWAK | 7,830 | 973 | 10 |
| WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN | 641 | 73 | n/a |
| TIMUR / EAST | KELANTAN | 5,028 | 264 | 7 |
| PAHANG | 6,008 | 313 | 5 |
| TERENGGANU | 5,527 | 261 | 5 |
| LEMBAH KELANG KLANG VALLEY | SELANGOR | 32,263 | 914 | 30 |
| WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR | 12,967 | 362 | 29 |
| WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 548 | 51 | 5 |
| UTARA / NORTH | KEDAH | 5,789 | 262 | 12 |
| PERAK | 7,972 | 369 | 10 |
| PERLIS | 1,237 | 72 | 3 |
| PULAU PINANG | 4,937 | 207 | 7 |
| SELATAN /SOUTH | JOHOR | 9,906 | 396 | 11 |
| MELAKA | 3,570 | 162 | 6 |
| NEGERI SEMBILAN | 4,554 | 300 | 6 |
| | JUMLAH /TOTAL | 118,298 | 5,566 | 155 |
| PAPARAN NILAI PEROLEHAN MENGIKUT KEMENTERIAN BAGI TAHUN 2024 |
| Overview of Procurement Value by Ministry for the Year 2024 |
| NO. | KEMENTERIAN /MINISTRY | NILAI PEROLEHAN /PROCUREMENT VALUE (RM) |
| 1 | JABATAN PERDANA MENTERI | 1,108,262,894 |
| 2 | KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN | 208,527,514 |
| 3 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | 3,835,517,006 |
| 4 | KEMENTERIAN DIGITAL | 294,072,022 |
| 5 | KEMENTERIAN EKONOMI | 187,289,909 |
| 6 | KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH | 233,047,901 |
| 7 | KEMENTERIAN KERJA RAYA | 137,745,670 |
| 8 | KEMENTERIAN KESIHATAN | 8,643,013,233 |
| 9 | KEMENTERIAN KEWANGAN | 648,573,800 |
| 10 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI | 546,828,941 |
| 11 | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | 45,220,123 |
| 12 | KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA | 64,305,308 |
| 13 | KEMENTERIAN PERUMAHAN KERAJAAN TEMPATAN | 362,454,648 |
| 14 | KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI | 23,544,028 |
| 15 | KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT | 162,138,647 |
| 16 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN | 4,676,629,603 |
| 17 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI | 469,683,742 |
| 18 | KEMENTERIAN PENGANGKUTAN | 481,308,287 |
| 19 | KEMENTERIAN PERALIHAN TENAGA DAN TRANSFORMASI AIR | 178,523,608 |
| 20 | KEMENTERIAN PELABURAN, PERDAGANGAN DAN INDUSTRI | 38,677,242 |
| 21 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KOS SARA HIDUP | 348,686,379 |
| 22 | KEMENTERIAN PERLADANGAN DAN KOMODITI | 9,429,130 |
| 23 | KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA | 112,363,432 |
| 24 | KEMENTERIAN PERTAHANAN | 7,020,861,727 |
| 25 | KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KETERJAMINAN MAKANAN | 433,848,408 |
| 26 | KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI | 170,337,116 |
| 27 | KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN KELESTARIAN AWAM | 584,768,262 |
| 28 | KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA | 280,090,204 |
| 29 | NEGERI | 62,362,231 |
| | JUMLAH/TOTAL | 31,368,111,015 |
STATISTIK PENDAFTARAN PEMBEKAL DAN NILAI PEROLEHAN TAHUN 2023 | JUMLAH PEMBEKAL BERDAFTAR eP MENGIKUT JENIS PENDAFTARAN DAN ZON BAGI TAHUN 2023 |
| Total eP Registered Suppliers by Registration Type and Zone for the Year 2023 |
| ZON / ZONE | JENIS PENDAFTARAN / TYPE OF REGISTRATION | SIJIL KEMENTERIAN KEWANGAN / MINISTRY OF FINANCE CERTIFICATE | AKAUN ASAS / BASIC ACCOUNT | G2G |
| BORNEO | SABAH | 9,168 | 543 | 7 |
| SARAWAK | 7,445 | 922 | 9 |
| WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN | 612 | 81 | n/a |
| TIMUR / EAST | KELANTAN | 4,919 | 266 | 7 |
| PAHANG | 5,760 | 307 | 4 |
| TERENGGANU | 5,461 | 234 | 5 |
| LEMBAH KELANG KLANG VALLEY | SELANGOR | 30,975 | 882 | 29 |
| WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR | 12,584 | 358 | 29 |
| WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 490 | 53 | 5 |
| UTARA / NORTH | KEDAH | 5,609 | 281 | 12 |
| PERAK | 7,874 | 368 | 9 |
| PERLIS | 1,217 | 74 | 3 |
| PULAU PINANG | 4,753 | 192 | 5 |
| SELATAN /SOUTH | JOHOR | 9,562 | 418 | 10 |
| MELAKA | 3,506 | 178 | 6 |
| NEGERI SEMBILAN | 4,238 | 306 | 6 |
| | JUMLAH /TOTAL | 114,173 | 5,463 | 146 |
| PAPARAN NILAI PEROLEHAN MENGIKUT KEMENTERIAN BAGI TAHUN 2023 |
| Overview of Procurement Value by Ministry for the Year 2023 |
| NO. | KEMENTERIAN /MINISTRY | NILAI PEROLEHAN /PROCUREMENT VALUE (RM) |
| 1 | JABATAN PERDANA MENTERI | 1,348,197,911 |
| 2 | KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN | 205,509,803 |
| 3 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | 4,027,344,783 |
| 4 | KEMENTERIAN EKONOMI | 100,780,352 |
| 5 | KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH | 206,181,143 |
| 6 | KEMENTERIAN KERJA RAYA | 165,016,965 |
| 7 | KEMENTERIAN KESIHATAN | 7,846,104,766 |
| 8 | KEMENTERIAN KEWANGAN | 530,935,983 |
| 9 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | 538,259,094 |
| 10 | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | 35,188,671 |
| 11 | KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA | 63,165,241 |
| 12 | KEMENTERIAN PEMBANGUNAN KERAJAAN TEMPATAN | 307,376,196 |
| 13 | KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI | 17,496,633 |
| 14 | KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT | 154,587,838 |
| 15 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN | 3,804,416,472 |
| 16 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI | 441,985,500 |
| 17 | KEMENTERIAN PENGANGKUTAN | 410,882,462 |
| 18 | KEMENTERIAN PELABURAN, PERDAGANGAN DAN INDUSTRI | 30,753,802 |
| 19 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KOS SARA HIDUP | 216,986,946 |
| 20 | KEMENTERIAN PERLADANGAN DAN KOMODITI | 7,414,013 |
| 21 | KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA | 88,756,313 |
| 22 | KEMENTERIAN PERTAHANAN | 5,883,602,469 |
| 23 | KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KETERJAMINAN MAKANAN | 378,485,240 |
| 24 | KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI | 135,428,731 |
| 25 | KEMENTERIAN SUMBER ASLI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM | 627,301,126 |
| 26 | KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA | 256,890,532 |
| 27 | NEGERI | 25,951,443 |
| | JUMLAH /TOTAL | 27,855,000,427 |
STATISTIK PENDAFTARAN PEMBEKAL DAN NILAI PEROLEHAN TAHUN 2022 | JUMLAH PEMBEKAL BERDAFTAR eP MENGIKUT JENIS PENDAFTARAN DAN ZON BAGI TAHUN 2022 |
| Total eP Registered Suppliers by Registration Type and Zone for the Year 2022 |
| ZON / ZONE | JENIS PENDAFTARAN / TYPE OF REGISTRATION | SIJIL KEMENTERIAN KEWANGAN / MINISTRY OF FINANCE CERTIFICATE | AKAUN ASAS / BASIC ACCOUNT | G2G |
| BORNEO | SABAH | 8,690 | 545 | 7 |
| SARAWAK | 7,510 | 869 | 9 |
| WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN | 610 | 64 | n/a |
| TIMUR / EAST | KELANTAN | 4,913 | 263 | 6 |
| PAHANG | 5,495 | 285 | 4 |
| TERENGGANU | 5,480 | 228 | 5 |
| LEMBAH KELANG KLANG VALLEY | SELANGOR | 29,574 | 937 | 27 |
| WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR | 12,130 | 346 | 28 |
| WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 417 | 46 | 5 |
| UTARA / NORTH | KEDAH | 5,553 | 231 | 10 |
| PERAK | 7,960 | 338 | 8 |
| PERLIS | 1,216 | 83 | 3 |
| PULAU PINANG | 4,565 | 181 | 5 |
| SELATAN /SOUTH | JOHOR | 9,366 | 451 | 8 |
| MELAKA | 3,480 | 153 | 6 |
| NEGERI SEMBILAN | 4,038 | 284 | 5 |
| | JUMLAH /TOTAL | 110,997 | 5,304 | 136 |
| PAPARAN NILAI PEROLEHAN MENGIKUT KEMENTERIAN BAGI TAHUN 2022 |
| Overview of Procurement Value by Ministry for the Year 2022 |
| NO. | KEMENTERIAN /MINISTRY | NILAI PEROLEHAN /PROCUREMENT VALUE (RM) |
| 1 | JABATAN PERDANA MENTERI | 1,752,928,317 |
| 2 | KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN | 186,375,486 |
| 3 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | 3,200,955,092 |
| 4 | KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR | 182,855,009 |
| 5 | KEMENTERIAN KERJA RAYA | 178,297,324 |
| 6 | KEMENTERIAN KESIHATAN | 7,752,354,019 |
| 7 | KEMENTERIAN KEWANGAN | 618,095,029 |
| 8 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA | 1,162,806,114 |
| 9 | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | 28,725,857 |
| 10 | KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA | 93,570,158 |
| 11 | KEMENTERIAN PERUMAHAN KERAJAAN TEMPATAN | 276,818,670 |
| 12 | KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI | 17,856,196 |
| 13 | KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT | 115,054,754 |
| 14 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN | 3,717,769,527 |
| 15 | KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI | 396,704,130 |
| 16 | KEMENTERIAN PENGANGKUTAN | 517,706,927 |
| 17 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI | 23,283,782 |
| 18 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA | 76,071,076 |
| 19 | KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI | 4,543,242 |
| 20 | KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA | 34,956,729 |
| 21 | KEMENTERIAN PERTAHANAN | 5,416,054,594 |
| 22 | KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN | 336,906,655 |
| 23 | KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI | 132,239,441 |
| 24 | KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI | 329,529,208 |
| 25 | KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR | 265,074,968 |
| 26 | KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA | 221,833,686 |
| 27 | KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN | 13,439,534 |
| 28 | NEGERI | 17,472,187 |
| | JUMLAH /TOTAL | 27,070,277,710 |